
Wykaz zawartości cenników Camsat.
Aktualne ceny i rabaty dostępne w dziale handlowym CAMSAT.
| l.p. | Index | Model | Opis | Grupa rabatowa |
|---|---|---|---|---|
| Pełny cennik z opisami produktów znajduje się na kolejnych arkuszach | ||||
| 1. Nadajniki do kamer CCTV | ||||
| 1.01 | 8001 | CDS-6IP eco | Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP | B |
| 1.02 | 8001b | CDS-6IP eco Solar+ | Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP – 3,5W poboru prądu | B |
| 1.03 | 8009 | CDS-6IP 3PoE | Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP z 3 portami PoE | A |
| 1.04 | 8003 | CDS-6IP/SMA | Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP z SMA do anten zewnętrznych | A |
| 1.05 | 8004 | CDS-EasyIP eco | Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ustawiana bez komputera – DIP | B |
| 1.06 | 8005 | CDS-EasyIP PoE | Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ustawiana bez komputera – DIP, port PoE | A |
| 1.07 | 8010 | GlobalCAM-4.5G 2PoE | Nadajnik zewnętrzny 4G/LTE z 2 portami PoE | A |
| 1.08 | - | Karty SIM (NOWOŚĆ 2022) | Bezlimitowe karty SIM do routerów i do kamer LTE znajdują się w osobnym cenniku nr. 7. KARTY SIM - SPECJALNE DO CCTV | - |
| 1.09 | 9059 | ZS-PoE/24W | Zasilacz PoE w standardzie 24V | C |
| 1.10 | 9051b | ZS-48/3 | Zasilacz DC 48V, 3A | C |
| 1.11 | 9052 | ZS-12/5 | Zasilacz DC 12V, 5A | C |
| 1.12 | 9058 | ZS-12/2 | Zasilacz DC 12V, 2A | C |
| 1.13 | 9053 | AP13-HV | Antena dook?lna 13dbi, 5GHz, MIMO | C |
| 1.14 | 9054 | AK28-HV | Antena kierunkowa 28dbi, 5GHz, MIMO | C |
| 1.15 | 9057 | PoER-24h | Hermetyczny konwerter zasilania ze standardu PoE (48V) do PoE (24V) | A |
| 1.16 | 9055 | MT-2D | Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich system?w hermetycznych CAMSAT | C |
| 1.17 | 9056 | MTS-1D | Uchwyt uniwersalny, metalowy do wszystkich system?w hermetycznych CAMSAT | C |
| 1.18 | 8007 | CDS-Lift IP (zestaw = 2 szt.) | Zestaw bezprzewodowy do wind i dźwigów. | A |
| 1.19 | 7001 | CAM-Analog2.0 (CVI, TVI, AHD) | Zestaw bezprzewodowy do kamer analogowych o rozdzielczości do 2Mpix | A |
| 1.20 | 7003 | TCO-5807h | Bezprzewodowy zestaw do transmisji obrazu z kamer analogowych w stan. PAL – 7CH | A |
| 1.21 | 7004 | CD04 | Bezprzewodowy system sterujący do kamer PTZ na 6 km – RS485, RS232 | A |
| 1.22 | 7005 | WCT-02h | Bezprzewodowe łącze przekaźnikowe NO/NC x2 o zasięgu 3km | A |
| 1.23 | 9010a | X-CAM II Switch4L PoE+ [230V] | Zewnętrzny switch PoE+, 4x PoE + 1x LAN, zasilany z 230V AC, IP65 | A |
| 1.24 | 9010b | X-CAM II Switch4L PoE+ [48V] | Zewnętrzny switch PoE+, 4x PoE + 1x LAN, zasilany z 48V DC, IP65 | A |
| 1.25 | 9010c | X-CAM II Switch4L PoE+ [12V] | Zewnętrzny switch PoE+, 4x PoE + 1x LAN, zasilany z 12V DC, IP65 | A |
| 1.26 | 9012a 9012b | X-CAM II Switch4F PoE+ [230V] | Zewnętrzny switch PoE+, 4x PoE + 1x światłowód, zasilany z 230V AC, IP65, światłowód | A |
| 1.27 | 9013a 9013b | X-CAM II Switch4F PoE+ [48V] | Zewnętrzny switch PoE+, 4x PoE + 1x światłowód, zasilany z 48V DC, IP65, światłowód | A |
| 1.28 | 9014a 9014b | X-CAM II Switch4F PoE+ [12V] | Zewnętrzny switch PoE+, 4x PoE + 1x światłowód, zasilany z 12V DC, IP65, światłowód | A |
| 1.29 | 9015 | X-CAM II Swich8L PoE+ [230V] | Zewnętrzny switch PoE+, 8x PoE + 1x LAN, zasilany z 230V AC, IP65 | A |
| 1.30 | 9016 | X-CAM II Switch8L PoE+ [48V] | Zewnętrzny switch PoE+, 8x PoE + 1x LAN, zasilany z 48V DC, IP65 | A |
| 2. Walizki LTE – CaseCAM-PRO | ||||
| 2.01 | 1304 | CaseCAM-PRO Q4 | Walizka akumulatorowa CCTV z mikrokamerą i transmisją 4G/LTE, 2x SIM, 4x PoE, GPS, SSD, NVR | D2 |
| 2.02 | 1303 | CaseCAM-PRO Q3 | Walizka akumulatorowa CCTV z mikrokamerą i transmisją 4G/LTE, 2x SIM, 4x PoE, GPS, SD | D2 |
| 2.03 | 1302 | CaseCAM-PRO Q2 | Walizka akumulatorowa CCTV z mikrokamerą i transmisją 4G/LTE, 1x SIM, 2x LAN, GPS, SD | D2 |
| 2.04 | 1301 | CaseCAM-PRO Q1 | Walizka akumulatorowa CCTV z mikrokamerą, 1x LAN, SD | D2 |
| 2.05 | 1357 | AKU54AZ | Akumulator żelowy do walizek – 54Ah/12V | C |
| 2.06 | 1358 | AKU100A | Akumulator lekki, litowy do walizek – 100Ah/12V | C |
| 2.07 | 1359 | AKU144A | Akumulator lekki, litowy do walizek – 144Ah/12V | C |
| 2.08 | 1359 | AKU157A | Akumulator lekki, litowy do walizek – 157Ah/12V | C |
| 2.09 | 1360 | PowerAKU-500A | Ładowarka do akumulatorów litowych | C |
| 2.10 | 1361 | PowerAKU-500AZ | Ładowarka do akumulatorów żelowych | C |
| 2.11 | 1362 | PowerCASE-100A | Walizka z akumulatorem lekkim, litowym 100Ah/12V | D2 |
| 2.12 | 1382 | PowerCASE-144A | Walizka z akumulatorem lekkim, litowym 144Ah/12V | D2 |
| 2.13 | 1363 | PowerCASE-157A | Walizka z akumulatorem lekkim, litowym 157Ah/12V | D2 |
| 2.14 | 1364 | PowerCASE-314A | Walizka z akumulatorem lekkim, litowym 314Ah/12V | D2 |
| 2.15 | 1380 | microCAM-4MT | Kamera miniaturowa IP, 26x51mm (tulejowa), 4Mpix, 8m przew?d, 12V, PoE, 512G | D2 |
| 2.16 | 1367 | LENS-25 | Obiektyw do kamer microCAM-4MT i 3MT, ogniskowa 25mm | C |
| 2.17 | 1368 | LENS-45 | Obiektyw do kamer microCAM-4MT i 3MT, ogniskowa 45mm | C |
| 2.18 | 1369 | LENS-70 | Teleobiektyw do kamer microCAM-4MT i 3MT, ogniskowa 70mm | C |
| 2.19 | 1370 | iWirelessPIR-500M | Zew. Czujnik PIR, bezprzewodowy 500m NLOS, preset, 12m/120?, stalowa konstrukcja, IP65 | D2 |
| 2.20 | 1383 | PowerIR-55M (NOWOŚĆ 2022) | Nocny oświetlacz podczerwieni niewidocznej 940nm, 55m/60° z akumulatorem 54Ah | C |
| 2.21 | 1384 | IR-55M (NOWOŚĆ 2022) | Nocny oświetlacz podczerwieni niewidocznej 940nm, 55m/60° | C |
| 2.22 | 1373 | SD512G (GTU06) | Karta SD do kamer microCAM | C |
| 2.23 | 1374 | SD256G (GTU06) | Karta SD do kamer microCAM | C |
| 2.24 | 1375 | SD128G (GTU06) | Karta SD do kamer microCAM | C |
| 2.25 | 1385 | SSD2T (GTU06) | Dysk SSD do NVR | C |
| 2.26 | 1377 | SSD1T (GTU06) | Dysk SSD do NVR | C |
| 2.27 | 1376 | SSD512G (GTU06) | Dysk SSD do NVR | C |
| 2.28 | - | Karty SIM (NOWOŚĆ 2022) | Bezlimitowe karty SIM do routerów i do kamer LTE znajdują się w osobnym cenniku nr. 7. KARTY SIM - SPECJALNE DO CCTV | - |
| 2.29 | 1386 | Camera-IP-RODO | Miniaturowa kamera z szyfrowaniem zapisu wideo | - |
| 2.30 | 1356 | RODOrec | Opcja zabezpieczająca zapis wideo | C |
| 2.31 | 1378 | TrackGPS-Sensor | Lokalizator GPS | C |
| 2.32 | 1379 | Subskrypcja na 12 miesięcy dla TrackGPS-Sensor | Subskrypcja roczna dla lokalizatora GPS | C |
| 2.33 | 1387 | Monitor wbudowany do walizki CaseCAM PRO Q4 (NOWOŚĆ 2022) | Opcja dodatkowa rozszerzająca walizki CaseCAM PRO Q4 o monitor 10' do podglądu. | C |
| 3. Wieże obserwacyjne – iCAM-TOWER | ||||
| 3.01 | 6010 | iCAM-TOWER 5MQ4-MKII | Wieża mobilna CCTV, 5,3m, LTE, 4Mpix, 4x kamery inteligentne AI, 1x PTZ, NVR/60 dni, alarm, 200Ah, PIRx4, megafon, LEDx2, zas. 230AC/12VDC | D3 |
| 3.02 | 6009 | iCAM-TOWER 5MQ4 BACK MKII | Wieża mobilna w wersji 5MQ4, bez kamer i NVR, przystosowana do montażu własnych kamer i rejestratora | D3 |
| 3.03 | 6008 | iCAM-TOWER 5MQ3 | Wieża mobilna CCTV, 5,3m, LTE, 4Mpix, 4x kamery inteligentne AI, NVR/60 dni, alarm, 200Ah, zas. 230AC/12VDC | D3 |
| 3.04 | 6007 | iCAM-TOWER 5MQ3 BACK | Wieża mobilna w wersji 5MQ3, bez kamer i NVR, przystosowana do montażu własnych kamer i rejestratora | D3 |
| 3.05 | 6006 | iCAM-TOWER eco | Wieża mobilna CCTV, 5,3m, LTE, 4Mpix, 2x kamery, SD/14 dni, zas. 230AC/12VDC | D3 |
| 3.06 | 6011 | iCAM-TOWER X | Wieża mobilna z dowolnymi parametrami i wyposażeniem | - |
| 3.07 | 6100 | iCAM-TOWER Container | Konstrukcja mechaniczna przygotowana do zamontowania masztu | D3 |
| 3.08 | 6101 | iCAM-TOWER MAST | Maszt podnoszony za pomocą systemu linek stalowych z podwójnym zabezpieczeniem | D3 |
| 3.09 | 6109 | iCAM-TOWER HEAD BASIC 1 | Głowica masztu wieży z miejscem na 4 kamery stałe i 1 kamerę PTZ na szczycie wieży | C |
| 3.10 | 6102 | iCAM-TOWER HEAD-S | Głowica montażowa na szczyt wieży z miejscem na 5 kamer, switch i modem LTE | C |
| 3.11 | 6103 | iCAM-TOWER HEAD-C | Specjalna głowica do kamer PTZ montowanych na szczycie wieży bez „martwego pola” | C |
| 3.12 | 7735 | iCAM-Solar365 PRO Triplex T1350W (NOWOŚĆ 2022) | Zestaw solarny SKŁADANY o bardzo dużej mocy 1350W przeznaczony do wspomagania zasilania i ładowania akumulatorów w wieżach iCAM-TOWER. | C |
| 3.13 | 7736 | iCAM-Solar365 PRO Duplex T900W (NOWOŚĆ 2022) | Zestaw solarny SKŁADANY o dużej mocy 900W przeznaczony do wspomagania zasilania i ładowania akumulatorów w wieżach iCAM-TOWER. | C |
| 3.14 | 7719 | iCAM-Solar365 Mobile T450W | Mobilne zasilanie solarne o mocy 450W do wież iCAM-Tower. | C |
| 3.15 | 7720 | iCAM-Solar365 Mobile T900W | Mobilne zasilanie solarne o mocy 900W do wież iCAM-Tower. | C |
| 3.16 | 7718 | iCAM-Solar365 Mobile T1000W | Mobilne zasilanie solarne o mocy 1000W do wież iCAM-Tower. | C |
| 3.17 | 7722 | iCAM-Turbo Mobile T400W (NOWOŚĆ 2022) | Zestaw zasilania wiatrowego o mocy 400W do wspomagania zasilania solarnego i akumulatorowego | C |
| 3.18 | 6104 | iCAM-Trailer 1 | Przyczepa do wieży, DMC750, podpory boczne usztywniające przyczepę z wieżą | C |
| 3.19 | 6105 | iCAM-Trailer 2 | Przyczepa do wieży, DMC750, podpory boczne usztywniające przyczepę z wieżą, szeroki rozstaw kół umożliwiający transport wieży z dużymi panelami solarnymi | C |
| 3.20 | 1125 | AKU-S100AZ | Akumulator żelowy odporny na głębokie rozładowanie; pojemność 100Ah | C |
| 3.21 | 1126 | AKU-S200AZ | Akumulator żelowy odporny na głębokie rozładowanie; pojemność 200Ah | C |
| 3.22 | 1134 | AKU-S220AZ | Akumulator żelowy odporny na głębokie rozładowanie; pojemność 220Ah | C |
| 3.23 | 6108 | TurboTilt (NOWOŚĆ 2022) | Pokrowiec PCV do bezpiecznego transportu turbiny wiatrowej | C |
| 3.24 | 1370 | iWirelessPIR-500M | Zew. Czujnik PIR, zasięg bezprzewodowy 500m NLOS, preset, detekcja 12m/120°, stalowa konstrukcja, IP65 | D2 |
| 3.25 | 1150 | MEG-25 set | Megafon, automatyczne komunikaty dźwiękowe oraz komunikaty od operatora, 25W, IP65 | C |
| 3.26 | 1152 | MEG-3032 (NOWOŚĆ 2022) | Megafon sieciowy, automatyczne komunikaty dźwiękowe oraz komunikaty od operatora, VoIP SIP, wejście cyfrowe x2, przekaźnik x2, wejście liniowe audio x1, 30W | C |
| 3.27 | 1153 | MEG-1022 (NOWOŚĆ 2022) | Megafon sieciowy, automatyczne komunikaty dźwiękowe oraz komunikaty od operatora, VoIP SIP, wejście cyfrowe x2, przekaźnik x2, wejście liniowe audio x1, 10W | C |
| 3.28 | 1151 | LED-45W set | Zestaw dw?ch halogen?w, 2x45W, 12V DC, mocowanie do masztu | C |
| 3.29 | 1154 | Security-STROB 1 (NOWOŚĆ 2022) | Niebieski stroboskop ostrzegawczy (POLICYJNY) na szczycie masztu widoczny z dużej odległości | C |
| 3.30 | 1132 | G-LINE Q3 | Przewód zwisowy kompatybilny z wieżą iCAM-TOWER 5MQ3 | C |
| 3.31 | 1133 | G-LINE Q4 | Przewód zwisowy kompatybilny z wieżą iCAM-TOWER 5MQ4 | C |
| 3.32 | - | Karty SIM (NOWOŚĆ 2022) | Bezlimitowe karty SIM do routerów i do kamer LTE znajdują się w osobnym cenniku nr. 7. KARTY SIM - SPECJALNE DO CCTV | - |
| 4. Kamery budowlane – iConstruction-CAM | ||||
| 4.01 | 1060 | iConstruction-CAM BACK | System mobilny do podłączenia dowolnej kamery IP, LTE, na żywo, akumulator, 230V, IP66 | iCAM |
| 4.02 | 1069 | iConstruction-CAM BHP | Kamera mobilna, budowlana wykrywająca kaski, 4Mpix, SMS, LTE, na żywo, 14 dni zapisu, akumulator, 230V, IP66 | iCAM |
| 4.03 | 1061 | iConstruction-CAM x25 | Kamera mobilna, budowlana, obrotowa, zoom x25 na 200m, 2Mpix, LTE, na żywo, 14 dni zapisu, akumulator, 230V, IP66 | iCAM |
| 4.04 | 1063b | iConstruction-CAM DOME-4M (NOWOŚĆ 2022) | Kamera mobilna, budowlana, stała 100°, 4Mpix, LTE, na żywo, 14 dni zapisu, akumulator, 230V, IP66 | iCAM |
| 4.05 | 1064 | iConstructionCAM Triplex DOME-2M | Kamera mobilna, budowlana, stała 3x100°, 2Mpix, LTE, na żywo, 14 dni zapisu, akumulator, 230V, IP66 | iCAM |
| 4.06 | 1065b | iConstruction-CAM X25 Duplex DOME-2M | Kamera mobilna, budowlana, obrotowa x25 + stała 2x100°, 2Mpix, LTE, na żywo, 14 dni zapisu, akumulator, 230V, IP66 | iCAM |
| 4.07 | 1067 | iConstruction-CAM TRUCK II | Mocna kamera na pojazdy budowlane, 100°, LTE, na żywo, 14 dni zapisu, IP66 | iCAM |
| 4.08 | 1068 | iConstruction-CAM TRUCK II ext | Kolejna kamera 100? do TRUCK, 2Mpix, IP66 | iCAM |
| 4.09 | 1070 | iConstruction-CAM extST | Kamera dodatkowa w wersji standardowej bez osłon | C |
| 4.10 | 1127 | MagneticMOUNT | Podstawa magnetyczna do szybkiego zamocowania kamer TRUCK | C |
| 4.11 | 1071 | iConstruction-CAM WiFi Monitor-x4 (NOWOŚĆ 2022) | Monitor kabinowy w metalowej obudowie Full HD 12', bezprzewodowy z podziałem na 4 obrazy dla czterech kamer IP. Zapis i miejsce na HDD 2.5' | iCAM |
| 4.12 | 1072 | iConstruction-CAM TRUCK WiFi 2M (NOWOŚĆ 2022) | Kamera bezprzewodowa WiFi, budowlana, metalowa w osłonie, FullHD 2Mpix . Kompatybilna z monitorem kabinowym | iCAM |
| 4.13 | 1073 | iConstruction-CAM WiFi 2M (NOWOŚĆ 2022) | Kamera bezprzewodowa WiFi, standardowa FullHD 2Mpix do monitora kabinowego | C |
| 4.14 | 1066a | iConstruction-CAM TimeLapse 4M | Kamera TimeLapse 4Mpix, LTE, na żywo, FTP, 128GB, akumulator, 230V | iCAM |
| 4.15 | 1066b | iConstruction-CAM TimeLapse 8M | Kamera TimeLapse 8Mpix, LTE, na żywo, FTP, 128GB, akumulator, 230V | iCAM |
| 4.16 | 1066c | iConstruction-CAM TimeLapse 12M | Kamera TimeLapse 12Mpix, LTE, na żywo, FTP, 128GB, akumulator, 230V | iCAM |
| 4.17 | 1100 | iCAM-Adapter | Adapter montażowy do kamer różnych producentów | - |
| 4.18 | 1102 | iMount-Triplex | Adapter montażowy do zamontowania 3 kamer stałopozycyjnych na iConstruction-CAM | C |
| 4.19 | 1103 | iMount-Duplex | Adapter montażowy do zamontowania 2 kamer stałopozycyjnych i jednej kamery PTZ na iConstruction-CAM | C |
| 4.20 | 1105 | Lock | Zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem | C |
| 4.21 | 1108 | Wi-Fi | Wi-Fi do kamer iConstruction-CAM | C |
| 4.22 | 1115 | iCAM-BOX | Mocna skrzynia transportowa do kamer mobilnych | C |
| 4.23 | 1116 | Gniazdo GE-Mobile II | Gniazdo montażowe, wsuwane do szybkiego zamocowania kamer mobilnych | C |
| 4.24 | 1117 | iCAM-TVRec | Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM | - |
| 4.25 | - | Karty SIM (NOWOŚĆ 2022) | Bezlimitowe karty SIM do routerów i do kamer LTE znajdują się w osobnym cenniku nr. 7. KARTY SIM - SPECJALNE DO CCTV | - |
| 5. Kamery mobilne PRO – iCAM | ||||
| 5.01 | 1070c 1070d | iCAM-MobileHD II BACK MKII | Mobilny punkt monitorowania: System mobilny PRO do podłączenia dowolnej kamery IP, LTE, radiolinia 5GHz 2000m, podgląd na żywo, OSD, VPN, NVR, SSD 1T, zapis 30 dni, akumulator 12-16h, ładowany z latarni, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.02 | 1071b | iCAM-MobileHD II X25 MKII | Kamera mobilna PRO, 2Mpix, obrotowa PTZ, zoom x25 na 200m, LTE, radiolinia 5GHz 2000m, podgląd na żywo, OSD, VPN, NVR, SSD 1T, zapis 30 dni, akumulator 12-16h, ładowany z latarni, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.03 | 1072 | iCAM-MobileHD II SPECIAL ANPR | Kamera mobilna PRO, 4Mpix, do wykrywania tablic rejestracyjnych, LPR, zoom x4, LTE, radiolinia 5GHz 2000m, podgląd na żywo, OSD, VPN, NVR, SSD 1T, zapis 30 dni, akumulator 12-16h, ładowany z latarni, 230V, IP66, wej. Solarne | iCAM |
| 5.04 | 1090 | iCAM-MiniHD II BACK | System mobilny PRO do podłączenia dowolnej kamery IP, LTE, WiFi, na żywo, OSD, VPN, akumulator 6h, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.05 | 1092 | iCAM-MiniHD II X25 | Kamera mobilna PRO, 2Mpix, obrotowa PTZ, zoom x25 na 200m, LTE, WiFi, na żywo, OSD, VPN, 14 dni, akumulator 6h, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.06 | 1093b | iCAM-Mini II X25 Duplex DOME-4M | Kamera mobilna PRO, obrotowa PTZ 2Mpix + 2x stałe 2x100° 4Mpix, zoom x25 na 200m, LTE, na żywo, WiFi, OSD, VPN, 14 dni, akumulator 6h, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.07 | 1094 | iCAM-Mini II Triplex DOME-4M | Kamera mobilna PRO, 4Mpix, 3x stałe, 3x100°, zoom x4 na 50m, LTE, WiFi, na żywo, OSD, VPN, 14 dni, akumulator 6h, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.08 | 1096 | iCAM-Mini II SPECIAL ANPR | Kamera mobilna PRO, 4Mpix, do wykrywania tablic rejestracyjnych, LPR, zoom x4, LTE, WiFi, na żywo, OSD, VPN, 14 dni, akumulator 6h, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.09 | 1097 | iCAM-Mini II 4K | Kamera mobilna PRO, 8Mpix, 1x stała, 1x100°, zoom x4 na 50m, LTE, WiFi, na żywo, OSD, VPN, 14 dni, akumulator 6h, 230V, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.10 | 1123 | iCAM-MiniHD I BACK | Miniaturowy system mobilny PRO do podłączenia dowolnej kamery IP, LTE, na żywo, OSD, VPN, PoE48V, IP66. Opcja: wej. solarne | iCAM |
| 5.11 | 1124 | iCAM-MiniHD I X4 | Mała kamera mobilna PRO, 4Mpix, obrotowa PTZ, zoom x4, LTE, na żywo, OSD, VPN, PoE48V, IP66. Opcja: wej. solarne | iCAM |
| 5.12 | 1080 | iCAM-PowerHD BACK | System mobilny PRO z dużym akumulatorem 68Ah Li-Ion do podłączenia dowolnej kamery IP, LTE, na żywo, OSD, VPN, akumulator na 3 doby,12V DC, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.13 | 1081 | iCAM-PowerHD x4 LTE | Kamera mobilna PRO z dużym akumulatorem 68Ah Li-Ion, 4Mpix, PTZ, zoom x4 na 50m, LTE, na żywo, OSD, VPN, 14 dni, akumulator na 72h, 12V DC, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.14 | 1082 | iCAM-PowerHD X30 IR150 LTE | Kamera mobilna PRO z dużym akumulatorem 68Ah Li-Ion, 2Mpix, PTZ, zoom x30 na 250m, LTE, na żywo, OSD, VPN, 14 dni, akumulator na 48h, 12V DC, IP66, wej. solarne | iCAM |
| 5.15 | 1128 | Solar+ | Opcja umożliwiająca zasilanie iCAM z zasilania solarnego iCAM-Solar365 | C |
| 5.16 | 1370 | iWirelessPIR-500M | Zew. Czujnik PIR, bezprzewodowy 500m NLOS, preset, 12m/120?, stalowa konstrukcja, IP65 | D2 |
| 5.17 | 1150 | MEG-25 set | Megafon do automatycznych komunikatów dźwiękowych oraz online od operatora | C |
| 5.18 | 1155 | LED-20W set | Lekki halogen LED do kamer mobilnych 2 szt. | C |
| 5.19 | 1100 | iCAM-Adapter | Adapter montażowy do kamer różnych producentów | - |
| 5.20 | 1101 | RemoteControl | Pilot radiowy do systemów iCAM – ON/OFF 10m | C |
| 5.21 | 1102 | iMount-Triplex | Adapter montażowy do zamontowania 3 kamer stałopozycyjnych na iCAM | C |
| 5.22 | 1103 | iMount-Duplex | Adapter montażowy do zamontowania 2 kamer stałopozycyjnych i kamery PTZ na iCAM | C |
| 5.23 | 1104 | GeoSecurity | Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy | C |
| 5.24 | 1105 | Lock | Zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem | C |
| 5.25 | 1106 | StandBy | Tryb StandBy aktywowany SMSem, oszczędzanie zasilania akumulatorowego | - |
| 5.26 | 1107 | RALcolor | Wybrany Kolor kamery iCAM | - |
| 5.27 | 1108 | Wi-Fi | Wi-Fi do kamer iCAM | C |
| 5.28 | 1109 | Rec2T | Specjalna pamięć o pojemności 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II | C |
| 5.29 | 1135 | Rec-SSD1T | Specjalna pamięć SSD o niskim poborze prądu i pojemności 1T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II. | C |
| 5.30 | 1136 | Rec-SSD2T | Specjalna pamięć SSD o niskim poborze prądu i pojemności 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II. | C |
| 5.31 | 1112 | iCAM-Magnetic STAND | Statyw magnetyczny dla kamery iCAM na dach samochodu | iCAM |
| 5.32 | 1113 | iCAM-Battery | Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION), 68Ah | iCAM |
| 5.33 | 1114 | iCAM-Battery230 | Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION), 26Ah, ładowany z latarni | iCAM |
| 5.34 | 1129 | iCAM-Cage | Klatka ochronna przeznaczona do ochrony kamer CCTV oraz kamer mobilnych | iCAM |
| 5.35 | 1115 | iCAM-BOX | Mocna skrzynia transportowa do system?w mobilnych: iCAM i iConstruction-CAM | C |
| 5.36 | 1116 | Gniazdo GE-Mobile II | Gniazdo montażowe, wsuwane do szybkiego zamocowania kamer mobilnych | C |
| 5.37 | 1117 | iCAM-TVRec | Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM | - |
| 5.38 | 1118 | PTZ-Keyboard | Klawiatura sterująca kamerą PTZ | - |
| 5.39 | 1119 | PTZ-Keyboard/Video | Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem wideo | - |
| 5.40 | 1160 | iCAM-AKU27 | Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD II oraz iCAM-Battery230 | C |
| 5.41 | 1161 | iCAM-AKU68 | Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery | C |
| 5.42 | - | Karty SIM (NOWOŚĆ 2022) | Bezlimitowe karty SIM do routerów i do kamer LTE znajdują się w osobnym cenniku nr. 7. KARTY SIM - SPECJALNE DO CCTV | - |
| 6. Zasilanie solarne do CCTV – iCAM-Solar365 | ||||
| 6.01 | 7731 | iCAM-Solar365 MOBILE M15W68J light | Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja lekka i mobilna do szybkiego montażu, 400W, obciążenie dobowe: 15W – zima, 40W – lato, 12V, akumulator 68Ah na słupie, 3 doby | D6 |
| 6.02 | 7732 | iCAM-Solar365 MOBILE M25W68J light | Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja lekka i mobilna do szybkiego montażu, 600W, obciążenie dobowe: 25W – zima, 60W – lato, 12V, akumulator 68Ah na słupie, 5 dni | D6 |
| 6.03 | 7733 | iCAM-Solar365 MOBILE M15W100AZ | Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja standardowa, mobilna do szybkiego montażu, 400W, obciążenie dobowe: 15W – zima, 40W – lato, 12V, akumulator na 3 doby | D6 |
| 6.04 | 7734 | iCAM-Solar365 MOBILE M25W100AZ | Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja standardowa, mobilna do szybkiego montażu, 600W, obciążenie dobowe: 25W – zima, 60W – lato, 12V, akumulator na 5dni | D6 |
| 6.05 | 7708 | iCAM-Solar365 P50WT | Całoroczny system zasilania solarnego do kamer CCTV z turbiną, 1750W, panele 3x450W obciążenie dobowe: 50W – zima, 120W – lato, 12V, akumulator na 10 dni. | D6 |
| 6.06 | 7716 | P50WT-PylonF | Specjalny, wzmacniany słup z konstrukcją montażową dla iCAM-Solar365 P50WT | D6 |
| 6.07 | 7707 | iCAM-Solar365 P40W | Całoroczny system zasilania solarnego do kamer CCTV, 1350W, panele 3x450W obciążenie dobowe: 40W – zima, 90W – lato, 12V, akumulator na 10 dni | D6 |
| 6.08 | 7715 | P40W-PylonF | Specjalny, wzmacniany słup z konstrukcją montażową dla iCAM-Solar365 P40WT | D6 |
| 6.09 | 7706 | iCAM-Solar365 P25W | Całoroczny system zasilania solarnego do kamer CCTV, 900W, panele 2x450W obciążenie dobowe: 25W-zima, 60W-lato, 12V, akumulator na 7 dni | D6 |
| 6.10 | 7742 | SolarMOUNT-800W | Konstrukcja montażowa elektrowni iCAM-Solar365 P25W do boku słupa | D6 |
| 6.11 | 7705 | iCAM-Solar365 P15W | Całoroczny system zasilania solarnego do kamer CCTV, 450W, panele 1x450W obciążenie dobowe: 15W-zima, 35W-lato, 12V, akumulator na 7 dni | D6 |
| 6.12 | 7741 | SolarMOUNT-400W | Konstrukcja montażowa elektrowni iCAM-Solar365 P15W do boku słupa | D6 |
| 6.13 | 7717 | Pylon-6M | Specjalny, wzmacniany słup do montażu paneli solarnych iCAM-Solar365 P15W i P25W | D6 |
| 6.14 | 7728 | Foot-P50WT | Fundament prefabrykowany do słupa z koszem P50WT-PylonF i P40W-PylonF, 240kg | C |
| 6.15 | 7729 | Foot-6M | Fundament prefabrykowany do słupa Pylon-6, 90 kg | C |
| 7. Karty SIM do routerów 4G/5G oraz kamer LTE/GSM - przeznaczone do bardzo dużych transmisji danych w CCTV | ||||
| 7.01 | 1110 | simCAM_PA (abonament) PLUS | Karta SIM 4G/LTE do kamer CCTV – operator Plus PL, opłata miesięczna, umowa na min. 12 miesięcy | - |
